Delay at 07:00: 4 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 4 Nov | 07:00 | Wed | 4.2 km | 9 min | 5 min | 4 min |
| 4 Nov | 06:30 | Wed | 4.2 km | 9 min | 5 min | 4 min |
| 4 Nov | 06:00 | Wed | 4.2 km | 9 min | 5 min | 4 min |
| 4 Nov | 05:00 | Wed | 4.2 km | 8 min | 5 min | 3 min |
| 4 Nov | 04:00 | Wed | 4.2 km | 8 min | 5 min | 3 min |
Delay at 07:00: 6 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 4 Nov | 07:00 | Wed | 2.3 km | 10 min | 4 min | 6 min |
| 4 Nov | 06:30 | Wed | 2.3 km | 10 min | 4 min | 6 min |
| 4 Nov | 06:00 | Wed | 2.3 km | 6 min | 4 min | 2 min |
| 4 Nov | 05:00 | Wed | 2.3 km | 6 min | 4 min | 2 min |
| 4 Nov | 04:00 | Wed | 2.3 km | 6 min | 4 min | 2 min |
Status Legend:
Delay <= 5 min
Delay 6 - 15 min
Delay > 15 min
Metric Definitions:
- Dist (km): Distance to the border crossing.
- Dur (min): Total time to cross the border.
- Base (min): Typical travel time (no delays).
- Delay (min): Estimated waiting time at the border.