Delay at 12:00: 6 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 19 Sep | 12:00 | Sat | 4.2 km | 11 min | 5 min | 6 min |
| 19 Sep | 11:30 | Sat | 4.2 km | 18 min | 5 min | 14 min |
| 19 Sep | 11:00 | Sat | 4.2 km | 15 min | 5 min | 11 min |
| 19 Sep | 10:30 | Sat | 4.2 km | 12 min | 5 min | 7 min |
| 19 Sep | 10:00 | Sat | 4.2 km | 11 min | 5 min | 6 min |
Delay at 12:00: 33 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 19 Sep | 12:00 | Sat | 2.3 km | 37 min | 4 min | 33 min |
| 19 Sep | 11:30 | Sat | 2.3 km | 39 min | 4 min | 35 min |
| 19 Sep | 11:00 | Sat | 2.3 km | 35 min | 4 min | 31 min |
| 19 Sep | 10:30 | Sat | 2.3 km | 31 min | 4 min | 27 min |
| 19 Sep | 10:00 | Sat | 2.3 km | 19 min | 4 min | 15 min |
Status Legend:
Delay <= 5 min
Delay 6 - 15 min
Delay > 15 min
Metric Definitions:
- Dist (km): Distance to the border crossing.
- Dur (min): Total time to cross the border.
- Base (min): Typical travel time (no delays).
- Delay (min): Estimated waiting time at the border.