Delay at 02:00: 1 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 26 Jun | 02:00 | Fri | 4.2 km | 6 min | 4 min | 1 min |
| 26 Jun | 01:00 | Fri | 4.2 km | 7 min | 4 min | 3 min |
| 26 Jun | 00:00 | Fri | 4.2 km | 8 min | 4 min | 4 min |
| 25 Jun | 23:00 | Thu | 4.2 km | 7 min | 4 min | 2 min |
| 25 Jun | 22:00 | Thu | 4.2 km | 9 min | 4 min | 5 min |
Delay at 02:00: 0 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 26 Jun | 02:00 | Fri | 2.3 km | 4 min | 4 min | 0 min |
| 26 Jun | 01:00 | Fri | 2.3 km | 4 min | 4 min | 0 min |
| 26 Jun | 00:00 | Fri | 2.3 km | 5 min | 4 min | 1 min |
| 25 Jun | 23:00 | Thu | 2.3 km | 6 min | 4 min | 2 min |
| 25 Jun | 22:00 | Thu | 2.3 km | 4 min | 4 min | 1 min |
Status Legend:
Delay <= 5 min
Delay 6 - 15 min
Delay > 15 min
Metric Definitions:
- Dist (km): Distance to the border crossing.
- Dur (min): Total time to cross the border.
- Base (min): Typical travel time (no delays).
- Delay (min): Estimated waiting time at the border.