Delay at 14:30: 4 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 11 May | 14:30 | Mon | 4.2 km | 8 min | 4 min | 4 min |
| 11 May | 14:00 | Mon | 4.2 km | 7 min | 4 min | 3 min |
| 11 May | 13:30 | Mon | 4.2 km | 7 min | 4 min | 3 min |
| 11 May | 13:00 | Mon | 4.2 km | 7 min | 4 min | 3 min |
| 11 May | 12:30 | Mon | 4.2 km | 9 min | 4 min | 5 min |
Delay at 14:30: 4 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 11 May | 14:30 | Mon | 2.3 km | 7 min | 3 min | 4 min |
| 11 May | 14:00 | Mon | 2.3 km | 7 min | 3 min | 3 min |
| 11 May | 13:30 | Mon | 2.3 km | 7 min | 3 min | 4 min |
| 11 May | 13:00 | Mon | 2.3 km | 7 min | 3 min | 4 min |
| 11 May | 12:30 | Mon | 2.3 km | 6 min | 3 min | 3 min |
Status Legend:
Delay <= 5 min
Delay 6 - 15 min
Delay > 15 min
Metric Definitions:
- Dist (km): Distance to the border crossing.
- Dur (min): Total time to cross the border.
- Base (min): Typical travel time (no delays).
- Delay (min): Estimated waiting time at the border.