Delay at 01:00: 0 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 5 Aug | 01:00 | Wed | 2.1 km | 7 min | 6 min | 0 min |
| 5 Aug | 00:00 | Wed | 2.1 km | 9 min | 6 min | 2 min |
| 4 Aug | 23:00 | Tue | 2.1 km | 9 min | 6 min | 3 min |
| 4 Aug | 22:00 | Tue | 2.1 km | 9 min | 6 min | 3 min |
| 4 Aug | 21:00 | Tue | 2.1 km | 9 min | 6 min | 3 min |
Delay at 01:00: 1 min

| Date | Time | Day | Dist | Dur | Base | Delay |
|---|
| 5 Aug | 01:00 | Wed | 2.2 km | 7 min | 6 min | 1 min |
| 5 Aug | 00:00 | Wed | 2.2 km | 6 min | 6 min | 0 min |
| 4 Aug | 23:00 | Tue | 2.2 km | 8 min | 6 min | 2 min |
| 4 Aug | 22:00 | Tue | 2.2 km | 10 min | 6 min | 5 min |
| 4 Aug | 21:00 | Tue | 2.2 km | 12 min | 6 min | 6 min |
Status Legend:
Delay <= 5 min
Delay 6 - 15 min
Delay > 15 min
Metric Definitions:
- Dist (km): Distance to the border crossing.
- Dur (min): Total time to cross the border.
- Base (min): Typical travel time (no delays).
- Delay (min): Estimated waiting time at the border.